【资料图】
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月6日,中国软件(600536)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第8位,港资总计成交7.12亿。其中,买入4.46亿,卖出2.66亿,净买入1.80亿,净买入额占该股当日总成交量的5.01%。
中国软件最近一个月上涨31.94%,上榜沪股通2次,外资累计净买入428.60万;近两个月上涨21.36%,上榜沪股通2次,外资累计净买入428.60万;今年以来上涨39.31%,上榜沪股通2次,年内外资累计净买入428.60万,截止今日收盘,中国软件流通市值为522.45亿。
中国软件近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-06 | 沪股通 | 4.46亿 | 2.66亿 | 1.80亿 | 7.12亿 |
| 2023-02-03 | 沪股通 | 1.85亿 | 3.60亿 | -1.75亿 | 5.45亿 |
| 2020-04-22 | 沪股通 | 1.86亿 | 1.58亿 | 2863.50万 | 3.44亿 |
| 2019-09-17 | 沪股通 | 1.54亿 | 1.46亿 | 790.15万 | 2.99亿 |
| 2019-09-10 | 沪股通 | 2.03亿 | 2.40亿 | -3692.50万 | 4.43亿 |
| 2019-09-09 | 沪股通 | 1.25亿 | 2.16亿 | -9125.61万 | 3.40亿 |
| 2019-08-21 | 沪股通 | 3981.26万 | 1.71亿 | -1.31亿 | 2.11亿 |
| 2016-08-22 | 沪股通 | 126.19万 | 4395.05万 | -4268.87万 | 4521.24万 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看