(相关资料图)
创业板股最新融资余额为1941.30亿元,环比减少6.88亿元,19只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有17只。
证券时报·数据宝统计显示,3月7日创业板指下跌1.97%,创业板股两融余额合计2091.48亿元,较上一交易日减少12.04亿元,其中,融资余额合计1941.30亿元,环比上一日减少6.88亿元;融券余额150.18亿元,环比减少5.16亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有349只,其中,19股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是C绿通,该股最新融资余额1.18亿元,环比上一交易日增幅为59.87%;股价表现上,该股当日上涨0.06%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有朗科科技、星源卓镁等,分别增长23.10%、22.57%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌1.47%,上涨的有7只,涨幅居前的有瑞丰新材、维峰电子、国缆检测,涨幅分别为4.00%、3.14%、2.27%。跌幅居前的有亿田智能、显盈科技、富瀚微,跌幅分别为5.99%、5.77%、4.62%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有4只股获深股通持有,深股通最新持有富瀚微128.18万股,环比上一交易日增加1.91%,持有苏奥传感0.02万股,环比上一交易日不变,持有瑞丰新材500.25万股,环比上一交易日减少3.94%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月7日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有C绿通、朗科科技、瑞丰新材等,净流入资金分别为3474.11万元、2971.27万元、1297.14万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有富瀚微、苏奥传感、华厦眼科等,净流出资金分别为2810.67万元、1329.12万元、1008.70万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301322 | C绿通 | 11764.41 | 59.87 | 132.98 | 0.06 | 汽车 |
| 300042 | 朗科科技 | 22260.59 | 23.10 | 16.73 | -3.13 | 计算机 |
| 301398 | 星源卓镁 | 3573.79 | 22.57 | 36.27 | -3.54 | 汽车 |
| 301267 | 华厦眼科 | 3663.94 | 20.98 | 84.00 | 1.57 | 医药生物 |
| 301408 | 华人健康 | 2431.45 | 16.89 | 21.67 | 0.09 | 医药生物 |
| 300911 | 亿田智能 | 5179.19 | 15.53 | 49.61 | -5.99 | 家用电器 |
| 301057 | 汇隆新材 | 5527.60 | 15.32 | 20.32 | -1.84 | 基础化工 |
| 301058 | 中粮科工 | 7744.45 | 15.17 | 16.90 | 1.14 | 建筑装饰 |
| 300613 | 富瀚微 | 17204.51 | 14.81 | 64.37 | -4.62 | 电子 |
| 301128 | 强瑞技术 | 2879.61 | 14.62 | 31.80 | -1.09 | 机械设备 |
| 301328 | 维峰电子 | 1686.29 | 14.59 | 95.30 | 3.14 | 电子 |
| 300179 | 四方达 | 11239.95 | 13.81 | 12.84 | -1.23 | 机械设备 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 2116.83 | 13.01 | 22.26 | -2.37 | 环保 |
| 301067 | 显盈科技 | 1739.82 | 12.57 | 41.84 | -5.77 | 电子 |
| 301319 | 唯特偶 | 2120.14 | 11.67 | 59.06 | -4.29 | 电子 |
| 301289 | 国缆检测 | 3491.07 | 10.67 | 48.57 | 2.27 | 社会服务 |
| 300507 | 苏奥传感 | 10245.52 | 10.32 | 6.57 | -4.23 | 汽车 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 7678.47 | 10.03 | 135.30 | 4.00 | 基础化工 |
| 301368 | 丰立智能 | 1525.35 | 10.02 | 21.88 | -2.19 | 机械设备 |
| 301031 | 中熔电气 | 4659.68 | 9.89 | 165.10 | -2.83 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有414只,其中,降幅超过10%的有17只。汉宇集团融资余额降幅居首,最新融资余额9429.18万元,环比下降18.62%;融资余额降幅较大的个股还有熵基科技、弘信电子等,融资余额分别下降了18.27%、18.19%。
融资余额降幅居前个股中,截至3月7日获深股通持有的共4只,最新持股量环比增长的有3只,晨曦航空获深股通持有95.56万股,环比增加211.31%、天海防务获深股通持有2584.67万股,环比增加18.63%、天孚通信获深股通持有1710.84万股,环比增加15.43%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有弘信电子等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300403 | 汉宇集团 | 9429.18 | -18.62 | 7.27 | -4.97 | 家用电器 |
| 301330 | 熵基科技 | 6793.51 | -18.27 | 38.09 | -4.27 | 计算机 |
| 300657 | 弘信电子 | 12586.25 | -18.19 | 11.43 | -3.54 | 电子 |
| 301191 | 菲菱科思 | 7421.88 | -17.24 | 97.00 | -10.81 | 通信 |
| 300008 | 天海防务 | 6458.39 | -16.56 | 4.76 | -3.84 | 国防军工 |
| 301257 | 普蕊斯 | 868.06 | -14.15 | 59.16 | -2.59 | 医药生物 |
| 301211 | 亨迪药业 | 12645.45 | -14.06 | 34.04 | -5.31 | 医药生物 |
| 301161 | 唯万密封 | 3351.37 | -12.27 | 27.43 | -4.22 | 机械设备 |
| 301093 | 华兰股份 | 2999.86 | -11.93 | 33.30 | -1.33 | 医药生物 |
| 301073 | 君亭酒店 | 2420.09 | -11.63 | 77.43 | -1.15 | 社会服务 |
| 301048 | 金鹰重工 | 6637.43 | -11.58 | 10.08 | -1.27 | 机械设备 |
| 301391 | 卡莱特 | 1356.49 | -10.84 | 119.50 | -2.13 | 计算机 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 2791.29 | -10.76 | 244.05 | -2.23 | 医药生物 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 2118.79 | -10.69 | 34.03 | -3.87 | 轻工制造 |
| 300581 | 晨曦航空 | 8204.10 | -10.60 | 19.43 | -4.14 | 国防军工 |
| 300394 | 天孚通信 | 24071.04 | -10.31 | 38.50 | -3.85 | 通信 |
| 300965 | 恒宇信通 | 2313.01 | -10.25 | 49.69 | -3.85 | 国防军工 |
| 301159 | 三维天地 | 2842.02 | -9.91 | 38.39 | 3.98 | 计算机 |
| 300737 | 科顺股份 | 3724.42 | -9.87 | 13.44 | -1.18 | 建筑材料 |
| 300459 | 汤姆猫 | 124107.55 | -9.69 | 6.16 | 2.50 | 传媒 |
标签: