(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,光电股份(600184)获外资卖出5.39万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有光电股份85.87万股,占流通股0.17%,累计持股成本13.47元,持股亏损10.16%。
光电股份最近5个交易日下跌4.65%,陆股通累计净卖出56.86万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价12.38元;最近20个交易日下跌2.10%,陆股通累计净卖出32.86万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价12.38元;最近60个交易日下跌8.19%,陆股通累计净买入85.87万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价12.61元。
光电股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-8 | 85.87万 | 0.17 | -65.32万 | -5.39万 | 13.47 |
| 2023-6-7 | 91.26万 | 0.18 | 27.4万 | 2.25万 | 13.39 |
| 2023-6-6 | 89.01万 | 0.17 | -476.41万 | -38.41万 | 13.42 |
| 2023-6-5 | 127.42万 | 0.25 | -152.0万 | -12.1万 | 13.11 |
| 2023-6-2 | 139.52万 | 0.27 | -40.54万 | -3.21万 | 13.07 |
| 2023-6-1 | 142.73万 | 0.28 | 264.53万 | 20.94万 | 13.06 |
| 2023-5-31 | 121.79万 | 0.24 | 229.02万 | 18.71万 | 13.13 |
| 2023-5-30 | 103.08万 | 0.20 | -25.93万 | -2.14万 | 13.29 |
| 2023-5-29 | 105.22万 | 0.21 | -109.11万 | -8.88万 | 13.27 |
| 2023-5-25 | 114.1万 | 0.22 | -208.22万 | -16.87万 | 13.19 |
标签: